Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100069020 1/8" 30,0 13,0 0,018 Stck.
0100069060 1/4" 32,0 15,0 0,021 Stck.
0100069080 3/8" 33,0 20,0 0,035 Stck.
0100069100 1/2" 41,0 23,0 0,054 Stck.
0100069130 3/4" 45,0 30,0 0,080 Stck.
0100069150 1" 49,0 36,0 0,120 Stck.
0100069170 1 1/4" 54 45,0 0,180 Stck.
0100069190 1 1/2" 56,0 50,0 0,230 Stck.
0100069230 2" 63,0 62,0 0,370 Stck.
0100069250 2 1/2" 73,0 78,0 0,500 Stck.
0100069270 3" 77,0 93,0 0,650 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.