Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100079020 1/8" 15,0 16,0 0,020 Stck.
0100079060 1/4" 17,0 18,0 0,026 Stck.
0100079080 3/8" 17,0 21,0 0,028 Stck.
0100079100 1/2" 21,0 26,0 0,057 Stck.
0100079115 5/8" 0 0 0 Stck.
0100079130 3/4" 21,0 31,0 0,061 Stck.
0100079150 1" 28,0 39,0 0,100 Stck.
0100079170 1 1/4" 32,0 47,0 0,160 Stck.
0100079190 1 1/2" 32,0 54,0 0,200 Stck.
0100079230 2" 35,0 66,0 0,300 Stck.
0100079250 2 1/2" 38,0 84,0 0,570 Stck.
0100079270 3" 41,0 99,0 0,750 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.