Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Schlüsselweite 2 NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100279080 3/8" 38,0 34,5 17,2 0,078 Stck.
0100279100 1/2" 40,0 39,0 21,3 0,078 Stck.
0100279130 3/4" 47,5 46,0 26,9 0,112 Stck.
0100279150 1" 49,5 55,0 33,7 0,147 Stck.
0100279170 1 1/4" 54 65,5 42,4 0,210 Stck.
0100279190 1 1/2" 57,0 74,0 48,3 0,306 Stck.
0100279230 2" 59,0 86,0 60,3 0,455 Stck.
0100279250 2 1/2" 69,5 106,0 76,1 0,590 Stck.
0100279290 3" 81,5 124,0 88,9 0,885 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.