Sicherheitskupplungsnippel, BSP-Außengewinde

Einsatzbereich:

Wird für Druckluft, Wasser, Öl und chemische Produkte verwendet.

Konstruktion:

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316.

Druck:

Arbeitsdruck bei 20°C, 6-15 mm für 250 bar, 18-22 mm für 160 bar.

Temperatur:

Die Temperatur reicht von -60°C bis +400°C. 

Artikelnummer Schlüsselweite HEX1
mm.
Schlüsselweite Mutter HEX2
mm.
Nominal dim.
Zoll
Rør dim. 1 - mm. Länge L
mm.
Arbeitsdruck
bar
Schlüsselweite
mm.
Schlüsselweite Mutter 1
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100659020 14,0 14,0 1/8" 6,0 23,5 315,0 14,0 14,0 0,020 Stck.
0100659021 14,0 17,0 1/8" 8,0 24,5 315,0 14,0 17,0 0,030 Stck.
0100659022 17,0 19,30 1/8" 10,0 25,5 315,0 17,0 19,0 0,040 Stck.
0100659040 19,0 14,0 1/4" 6,0 29,0 315,0 19,0 14,0 0,030 Stck.
0100659041A 19,0 17,0 1/4" 8,0 29,0 315,0 19,0 17,0 0,035 Stck.
0100659042 19,0 19,0 1/4" 10,0 30,0 315,0 19,0 19,0 0,050 Stck.
0100659043 19,0 22,0 1/4" 12,0 31,0 315,0 19,0 22,0 0,086 Stck.
0100659080 22,0 14,0 3/8" 6,0 30,5 315,0 22,0 14,0 0,048 Stck.
0100659081 22,0 17,0 3/8" 8,0 30,5 315,0 22,0 17,0 0,052 Stck.
0100659082 22,0 19,0 3/8" 10,0 31,5 315,0 22,0 19,0 0,070 Stck.
0100659083 22,0 22,0 3/8" 12,0 31,5 315,0 22,0 22,0 0,088 Stck.
0100659084 24,0 27,0 3/8" 15,0 32,5 315,0 24,0 27,0 0,096 Stck.
0100659085 - - 3/8" 22,0 35,5 160,0 32,0 36,0 0,098 Stck.
0100659100 27,0 17,0 1/2" 8,0 33,0 315,0 27,0 17,0 0,090 Stck.
0100659101 27,0 19,0 1/2" 10,0 34,0 315,0 27,0 19,0 0,090 Stck.
0100659102 27,0 22,0 1/2" 12,0 34,0 315,0 27,0 22,0 0,100 Stck.
0100659103 27,0 27,0 1/2" 15,0 35,0 315,0 27,0 27,0 0,104 Stck.
0100659104 27,0 32,0 1/2" 18,0 36,0 315,0 27,0 32,0 0,106 Stck.
0100659105 32,0 36,0 1/2" 22,0 38,0 630,0 32,0 36,0 0,144 Stck.
0100659130 32,0 27,0 3/4" 15,0 38,0 315,0 32,0 27,0 0,100 Stck.
0100659131 32,0 36,0 3/4" 22,0 40,0 630,0 32,0 36,0 0,144 Stck.
0100659132 32,0 32,0 3/4" 18,0 38,0 315,0 32,0 32,0 0,120 Stck.
0100659133 41,0 41,0 3/4" 28,0 41,0 630,0 41,0 41,0 0,145 Stck.
0100659150 41,0 36,0 1" 22,0 43,0 630,0 41,0 36,0 0,150 Stck.
0100659151 41,0 41,0 1" 28,0 43,0 630,0 41,0 41,0 0,155 Stck.
0100659170 50,0 50,0 1 1/4" 35 48,0 630,0 50,0 50,0 0,160 Stck.
0100659171 - - 1 1/4" 42,0 - 630,0 0 0 - Stck.
0100659190 - - 1 1/2" 35,0 - 630,0 0 0 - Stck.
0100659191 55,0 60,0 1 1/2" 42,0 52,0 630,0 55,0 60,0 0,180 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.