Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
C Dm.
mm.
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102120010A 10,0 10,0 13,0 28,0 x 1/8" 41,0 27,0 0,050 Stck.
0102120015A 15,0 16,0 19,0 34,0 x 1/8" 41,0 27,0 0,070 Stck.
0102120020A 20,0 20,0 23,0 44,0 x 1/6" 43,0 26,0 0,130 Stck.
0102120025A 25,0 26,0 29,0 52,0 x 1/6" 43,0 26,0 0,160 Stck.
0102120032A 32,0 32,0 35,0 58,0 x 1/6" 48,0 32,0 0,180 Stck.
0102120040A 40,0 38,0 41,0 65,0 x 1/6" 48,0 31,0 0,220 Stck.
0102120050A 50,0 50,0 53,0 78,0 x 1/6" 48,0 30,0 0,280 Stck.
0102120065A 65,0 66,0 70,0 95,0 x 1/6" 60,0 40,0 0,450 Stck.
0102120080A 80,0 81,0 85,0 110,0 x 1/4" 64,0 40,0 0,690 Stck.
0102120100A 100,0 100,0 104,0 130,0 x 1/4" 64,0 40,0 0,800 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.