Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102280010A 10,0 10,0 13,0 34,0 39,5 26,0 0,04 Stck.
0102280015A 15,0 16,0 19,0 34,0 39,5 26,0 0,04 Stck.
0102280020A 20,0 20,0 23,0 50,5 39,5 26,0 0,09 Stck.
0102280025A 25,0 26,0 29,0 50,5 40,0 28,0 0,09 Stck.
0102280032A 32,0 32,0 35,0 50,5 45,5 30,0 0,09 Stck.
0102280040A 40,0 38,0 41,0 64,0 45,5 30,0 0,13 Stck.
0102280050A 50,0 50,0 53,0 77,5 46,0 30,0 0,17 Stck.
0102280065A 65,0 66,0 70,0 91,0 58,0 40,0 0,26 Stck.
0102280080A 80,0 81,0 85,0 106,0 60,0 40,0 0,30 Stck.
0102280100A 100,0 100,0 104,0 130,0 61,5 40,0 0,40 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.