Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102220013C 12,7 9,4 12,7 21,9 39,0 27,0 0,10 STK.
0102220020C 19,1 15,8 19,1 27,9 39,0 27,0 0,11 STK.
0102220025C 25,0 22,1 25,4 42,9 40,0 26,0 0,100 Stck.
0102220040C 38,0 34,8 38,1 54,9 46,5 30,0 0,150 Stck.
0102220050C 51,0 47,5 50,8 66,9 47,5 30,0 0,210 Stck.
0102220065C 63,5 60,2 63,5 84,9 63,0 40,0 0,360 Stck.
0102220080C 76,1 72,9 76,2 98,9 61,0 40,0 0,450 Stck.
0102220100C 101,6 97,4 101,6 118,9 65,0 40,0 0,620 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.