Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Bredde D mm. Länge L
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100059020 1/8" 16,0 18,0 0,020 Stck.
0100059060 1/4" 19,0 19,0 0,035 Stck.
0100059080 3/8" 22,5 21,5 0,042 Stck.
0100059100 1/2" 29,0 27,0 0,080 Stck.
0100059130 3/4" 34,0 31,0 0,100 Stck.
0100059150 1" 42,0 35,0 0,180 Stck.
0100059170 1 1/4" 51,0 44,0 0,250 Stck.
0100059190 1 1/2" 58,5 46,5 0,300 Stck.
0100059230 2" 71,0 54,5 0,500 Stck.
0100059250 2 1/2" 88,0 65,0 0,870 Stck.
0100059270 3" 105,0 72,0 1,230 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.