Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100149020 1/8" 7,0 16,0 0,010 Stck.
0100149060 1/4" 7,0 18,0 0,010 Stck.
0100149080 3/8" 7,0 24,0 0,020 Stck.
0100149100 1/2" 8,0 30,0 0,024 Stck.
0100149130 3/4" 9,0 35,0 0,035 Stck.
0100149150 1" 9,0 43,0 0,050 Stck.
0100149170 1 1/4" 11,0 52,0 0,085 Stck.
0100149190 1 1/2" 12,0 58,0 0,100 Stck.
0100149230 2" 13,0 72,0 0,160 Stck.
0100149250 2 1/2" 15,0 89,0 0,360 Stck.
0100149270 3" 17,0 102,0 0,514 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.