Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Nom. dim. - DN D1 Dm.
mm.
Höhe H
mm.
Schlitzgröße
mm.
Freier Bereich
cm2
Gewicht/Stk.
kg.
Basiseinheit Anzahl
0124025005 1" - 1½" 25 - 40 45,0 353 0,5 161,0 0,50 Stck.
0124025010 1" - 1½" 25 - 40 45,0 353,0 1,0 241,0 0,50 Stck.
0124051003 2" - 2½" 50 - 65 70,0 350,0 0,35 126,8 0,7 Stck.
0124051005 2" - 2½" 50 - 65 70,0 350,0 0,5 248,0 0,70 Stck.
0124051010 2" - 2½" 50 - 65 70,0 350,0 1,0 372,0 0,70 Stck.
0124076005 3" - 4" 80 - 100 110,0 470,0 0,5 527,0 1,50 Stck.
0124076010 3" - 4" 80 - 100 110,0 470,0 1,0 791,0 1,50 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.