Schmutzfänger, L-Typ, Schweißende

Einsatzbereich:

  • Winkelfilter eignen sich zur Grobfiltration von Flüssigkeitsströmen mit dünnflüssigen Medien wie Wasser, Dampf, flüssigen Lebensmitteln und Getränken mit hohen hygienischen Anforderungen
  • Einfacher Einbau, geringer Platzbedarf und flexibler Einsatz durch die große Anzahl unterschiedlicher Filterelemente

Konstruktion:

  • Die Durchflussrichtung ist von außen nach innen und mit dem Filtereinsatz für Schmutzfänger mit Spaltweite wird der Durchflusswiderstand durch einen bis zu 75% höheren Durchfluss über den Filter reduziert
  • Filterelemente mit Spaltweiten von 50 μm bis 4 mm ermöglichen eine einfache Anpassung des Winkelfilters an die jeweiligen Anforderungen durch den einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Filtereinsätzen
  • Das Filterelement ist robust gefertigt, um dem Druck im Filter standzuhalten und kann ohne Werkzeuge bis zu 4" ausgetauscht werden
  • Reinigung erfolgt durch Entleeren und Herausnehmen des Filterelements - der Abstreifer reinigt den Filter automatisch
  • Für komplexe Prozesse bieten wir auch komplette Rohrkombinationen an, die den unterbrechungsfreien Betrieb von je einem Schmutzfänger ermöglichen

Anschlussmöglichkeiten:

  • Standard mit Schweißende
  • Alternativ, Steckverbindungen oder Nippel in DS, SMS, DIN, ISO Clamp oder DIN Clamp
  • Andere Optionen auf Anfrage

Qualität:

Material:

  • Material in Kontakt mit dem Medium AISI 316L (1.4404)
  • Material, das nicht mit den Medien in Berührung kommt AISI 304L (1.4307)
  • Filterelement AISI 316L (1.4404)

Oberfläche:

  • Interner Ra < 0,8 μm (Filter und Schweißnähte höher)
  • Außen elektropoliert

Versiegelungen:

  • EPDM - FDA Qualität (andere Materialien möglich)

Druck:

  • Nennbetriebsdruck 1"-4" - PN10
  • Nennbetriebsdruck 5"-6" - PN06 
Datenblatt herunterladen
Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Nominal dim.
Zoll
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Indbygningsmål H1 - mm. Filter dia. mm. - D1 Filter længde mm. - H Loch Durchm. mm. Freier Bereich
cm2
Durchfluss bei 1 bar
Druckabfall m3/h
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0122025010 25,4 1" 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 1,0 126,8 4,4 Stck.
0122025015 25,4 1" 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 1,5 152,7 4,4 Stck.
0122025025 25,4 1" 22,2 25,4 70,0 548 407,0 82,0 45,0 353,0 2,5 166,7 4,4 Stck.
0122025080 25,4 1" 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 8,0 191,1 4,4 Stck.
0122038001 38,1 1½" 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 0,1 161,2 4,1 Stck.
0122038010 38,1 1½" 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 1,0 126,8 4,4 Stck.
0122038015 38,1 1½" 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 1,5 152,7 4,4 Stck.
0122038025 38,1 1½" 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 2,5 166,7 4,4 Stck.
0122038080 38,1 1½" 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 8,0 191,1 4,4 Stck.
0122051010 50,8 2" 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 1,0 195,5 7,8 Stck.
0122051015 50,8 2" 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 1,5 235,5 7,8 Stck.
0122051025 50,8 2" 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 2,5 257,1 7,8 Stck.
0122051080 51,0 2" 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 8,0 294,8 7,8 Stck.
0122064010 63,5 2½" 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 1,0 195,5 7,8 Stck.
0122064015 63,5 2½" 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 1,5 235,5 7,7 Stck.
0122064025 63,5 2½" 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 2,5 2570,1 7,7 Stck.
0122064080 63,5 2½" 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 8,0 294,8 7,7 Stck.
0122076010 76,1 3" 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 1,0 412,6 17,4 Stck.
0122076015 76,1 3" 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 1,5 497,0 17,4 Stck.
0122076025 76,1 3" 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 2,5 542,5 17,4 Stck.
0122076080 76,1 3" 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 8,0 622,1 17,4 Stck.
0122102010 101,6 4" 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 1,0 412,6 17,5 Stck.
0122102015 101,6 4" 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 1,5 497,0 17,5 Stck.
0122102025 101,6 4" 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 2,5 542,5 17,5 Stck.
0122102080 101,6 4" 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 8,0 622,1 17,5 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk

Es dauert nur 1 Minute...

Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.