Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Einbaumaße L
mm.
Radius
mm.
Materialdicke T
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0103991020 20,0 25,0 25,0 2,00 0,040 Stck.
0103991025 25,0 27,5 27,5 2,00 0,050 Stck.
0103991030 30,0 33,5 33,5 2,00 0,070 Stck.
0103991032 32,0 35,0 2,0 0,12 Stck.
0103991038 38,0 45,0 45,0 2,00 0,130 Stck.
0103991045 44,5 51,0 51,0 2,00 0,170 Stck.
0103991051 67,5 67,5 2,0 0,31 Stck.
0103991054 54,0 70,0 70,0 2,00 0,340 Stck.
0103991070 70,0 92,0 92,0 2,00 0,500 Stck.
0103991084 84,0 120,0 120,0 2,00 0,750 Stck.
0103991106 106,0 150,0 150,0 3,0 2,100 Stck.
0103991154 154,0 225,0 225,0 2,00 2,750 Stck.
0103991204 204,0 300,0 300,0 2,00 4,750 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk

Es dauert nur 1 Minute...

Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Neues Passwort erstellen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Wir haben Ihnen eine E-Mail zum Erstellen Ihres neuen Passworts geschickt. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner.