DS Nutmutter

Einsatzbereich:

Clamp Fitting mit DS-Anschluss für Produktschläuche zum Anschluss an Geräte. Der Fitting ist zum Befestigen mit Aluminiumbacken versehen, die ein relativ geringes Gewicht aufweisen.

Konstruktion:

Der Fitting besteht aus einem Anschlussstück und einem Satz Klemmbacken aus Aluminium, die um den Schlauch geklemmt werden, während das Anschlussstück in einer Einbuchtung eingerastet ist.

  • Der Clamp Fitting kann im Falle eines Schlauchwechsels wiederverwendet werden
  • Verbindungen zwischen 25,0 mm und bis zu 102,0 mm.
  • Lieferung mit Überwurfmutter nach DS Standard

Qualität:

Das Anschlussstück ist aus Edelstahl AISI 316 mit einer Oberflächenrauheit von R 0,8 µ innen und mit einer Chargennummer versehen. Die Backen sind aus Aluminium gefertigt. 

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Verbindung DS
Nuss
Ø ID Schlauch
mm.
Ø OD Schlauch
mm.
Basiseinheit Anzahl
04620130501 12,7 25,0 12,7 21-25 Stck.
04620200601 19,1 25,0 19,1 29-33 Stck.
04620250601 25,0 25,0 25,0 36-39 Stck.
04620250605 25,0 38,0 25,0 36-39 Stck.
04620250609 25,0 51,0 25,0 36-39 Stck.
04620250801 25,0 25,0 25,0 40-43 Stck.
04620250805 25,0 38,0 25,0 40-43 Stck.
04620250809 25,0 51,0 25,0 40-43 Stck.
04620320605 32,0 38,0 32,0 42-46 Stck.
04620320805 32,0 38,0 32,0 46-50 Stck.
04620380501 38,0 38,0 38,0 47-51 Stck.
04620380505 38,0 51,0 38,0 47-51 Stck.
04620380601 38,0 38,0 38,0 49-53 Stck.
04620380605 38,0 51,0 38,0 49-53 Stck.
04620380801 38,0 38,0 38,0 52-56 Stck.
04620380805 38,0 51,0 38,0 52-56 Stck.
04620500601 51,0 51,0 51,0 62-64 Stck.
04620500605 51,0 63,5 51,0 62-64 Stck.
04620500609 51,0 76,1 51,0 62-64 Stck.
04620500801 51,0 51,0 51,0 63-67 Stck.
04620500805 51,0 63,5 51,0 63-67 Stck.
04620500809 51,0 76,0 51,0 63-67 Stck.
04620501001 63,5 51,0 51,0 68-72 Stck.
04620501005 51,0 63,5 51,0 68-72 Stck.
04620501009 51,0 76,1 51,0 68-72 Stck.
04620630601 63,5 63,5 63,5 74-77 Stck.
04620630605 63,5 76,1 63,5 74-77 Stck.
04620630801 63,5 63,5 63,5 77-81 Stck.
04620630805 65,0 76,1 63,5 77-81 Stck.
04620631001 63,5 63,5 63,5 84-87 Stck.
04620631005 63,5 76,1 63,5 84-87 Stck.
04620750601 76,1 76,1 76,1 87-90 Stck.
04620750605 76,1 101,6 76,1 87-90 Stck.
04620750801 76,1 76,1 76,1 89-94 Stck.
04620750805 76,1 101,6 76,1 89-94 Stck.
04620751001 76,1 76,1 76,1 94-98 Stck.
04620751005 76,1 101,6 76,1 94-98 Stck.
04620751201 76,1 76,1 76,1 98-101 Stck.
04620751205 76,1 101,6 76,1 98-101 Stck.
04621000801 101,6 101,6 101,6 114-119 Stck.
04621001001 101,6 101,6 101,6 118-122 Stck.
04621001601 101,6 101,6 101,6 130-134 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk

Es dauert nur 1 Minute...

Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Neues Passwort erstellen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Wir haben Ihnen eine E-Mail zum Erstellen Ihres neuen Passworts geschickt. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner.