AFT Presskupplung, ISO Clamp

Konstruktion:

Der Fitting besteht aus einem Anschlussstück und einer Muffe, die unter großem Druck zusammengepresst werden und so einen festen und sehr glatten Übergang zwischen Schlauch und Fitting schaffen.

  • Wird für Clamp-Anschluss geliefert
  • Verbindungen zwischen 25,0 mm und bis zu 76,0 mm

Qualität:

Der Stutzen besteht aus Edelstahl AISI 316 mit einer Oberflächenrauheit von R 0,8 µ und ist mit einer Chargennummer versehen. Die Muffe ist aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. 

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Länge L
mm.
Verbindung
Clamp Voraussetzung
Ø ID Schlauch
mm.
Ø OD Schlauch
mm.
Basiseinheit Anzahl
0464132004 13,0 47 25,0 13,0 20,0 Stck.
0464132204 13,0 47,0 25,0 13,0 22,0 Stck.
0464132504 13,0 47 25,0 13,0 25,0 Stck.
0464192804 19,0 54,6 25,0 19,0 28,0 Stck.
0464193104 19,0 54,6 25,0 19,0 31,0 Stck.
0464253004 25,0 67,2 25,0 25,0 30,0 Stck.
0464253704 25,0 67,2 25,0 25,0 37,0 Stck.
0464253707 25,0 63,6 38,0 25,0 37,0 Stck.
0464253708 25,0 66,3 51,0 25,0 37,0 Stck.
0464253904 25,0 67,2 25,0 25,0 39,0 Stck.
0464253906 25,0 63,6 38,0 25,0 39,0 Stck.
0464253908 25,0 66.3 51,0 25,0 39,0 Stck.
0464324004 32,0 66,1 38,0 32,0 40,0 Stck.
0464324404 32,0 66,1 38,0 32,0 44,0 Stck.
0464324412 32,0 70,0 51,0 32,0 44,0 Stck.
0464384204 38,0 66,1 38,0 38,0 42,0 Stck.
0464384210 38,0 66,1 51,0 38,0 42,0 Stck.
0464384404K 38,0 45,5 38,0 38,0 40,0 Stck.
0464384904 38,0 66,1 38,0 38,0 49,0 Stck.
0464384904K 38,0 45,5 38,0 38,0 49,0 Stck.
0464384910 38,0 66,1 51,0 38,0 49,0 Stck.
0464385104 38,0 66,1 38,0 38,0 51,0 Stck.
0464385104K 38,0 45,5 38,0 38,0 51,0 Stck.
0464385110 38,0 64,8 51,0 38,0 51,0 Stck.
0464385304 38,0 66,5 38,0 38,0 53,0 Stck.
0464385310 38,0 66,5 51,0 38,0 53,0 Stck.
0464385604 38,0 66,1 38,0 38,0 56,0 Stck.
0464385610 38,0 66,1 51,0 38,0 56,0 Stck.
0464516404 51,0 80,3 51,0 51,0 64,0 Stck.
0464516410 51,0 80,3 63,5 51,0 64,0 Stck.
0464516604 51,0 80,3 51,0 51,0 66,0 Stck.
0464516610 51,0 80,3 63,5 51,0 66,0 Stck.
0464517004 51,0 80,3 51,0 51,0 70,0 Stck.
0464647504 63,5 94,8 63,5 63,5 75,0 Stck.
0464647509 63,5 98,4 76,1 63,5 75,0 Stck.
0464647804 63,5 94,8 63,5 63,5 78,0 Stck.
0464648004 63,5 94,8 63,5 63,5 80,0 Stck.
0464648304 63,5 94,8 63,5 63,5 83,0 Stck.
0464648804 63,5 94,8 63,5 63,5 88,0 Stck.
0464768804 76,1 102,3 76,0 76,1 88,0 Stck.
0464769204 76,1 102,3 76,0 76,1 92,0 Stck.
0464769404 76,1 102,3 76,0 76,1 94,0 Stck.
0464769904 76,1 102,3 76,0 76,1 101,0 Stck.
0464991804 101,6 132,8 102,0 101,6 118,0 Stck.
0464992004 101,6 132,8 102,0 101,6 120,0 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.