Reduzierung - exzentrisch, DIN

Innen gebeizt und außen geschliffen.
Wird mit glatten Enden geliefert.

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L / EN 1.4404.

Standard DIN 11852.

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Nom. dim. - DN Länge L
mm.
Materialdicke T
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0101110150 19,0 x 13,0 15 / 10 16,5 1,50 0,010 Stck.
0101110200 23,0 X 19,0 20 / 15 11,0 1,50 0,010 Stck.
0101110250 29,0 x 23,0 25 / 10 44,0 1,50 0,010 Stck.
0101110251 29,0 x 19,0 25 / 15 27,5 1,50 0,020 Stck.
0101110252 29,0 x 13,0 25 / 20 16,5 1,50 0,030 Stck.
0101110320 35,0 X 23,0 32 / 20 33,0 1,50 0,030 Stck.
0101110321 35,0 X 29,0 32 / 25 16,5 1,50 0,040 Stck.
0101110400 41,0 x 29,0 40 / 25 33,0 1,50 0,050 Stck.
0101110401 41,0 x 35,0 40 / 32 16,5 1,50 0,070 Stck.
0101110500 53,0 x 29,0 50 / 25 66,0 1,50 0,080 Stck.
0101110501 53,0 X 35,0 50 / 32 49,5 1,50 0,110 Stck.
0101110502 53,0 X 41,0 50 / 40 33,0 1,50 0,070 Stck.
0101110650 70,0 X 41,0 65 / 40 77,0 2,00 0,170 Stck.
0101110651 70,0 X 53,0 65 / 50 44,0 2,00 0,110 Stck.
0101110800 85,0 X 41,0 80 / 40 85,0 2,00 0,210 Stck.
0101110801 85,0 X 53,0 80 / 50 85,0 2,00 0,210 Stck.
0101110802 85,0 X 70,0 80 / 65 41,2 2,00 0,140 Stck.
0101111000 104,0 X 53,0 100 / 50 137,5 2,00 0,800 Stck.
0101111001 104,0 X 70,0 100 / 65 93,5 2,00 0,340 Stck.
0101111002 104,0 X 85,0 100 / 80 52,5 2,00 0,200 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk

Es dauert nur 1 Minute...

Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Neues Passwort erstellen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Wir haben Ihnen eine E-Mail zum Erstellen Ihres neuen Passworts geschickt. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner.