T-Stück - kurz, reduzierter Abgang, DIN

Innen gebeizt und außen geschliffen.
Wird mit glatten Enden geliefert.

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L / EN 1.4404.

Standard DIN 11852.

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Nom. dim. - DN Länge L
mm.
Einbaumaße L
mm.
Zweig dim. Ø
mm.
Materialdicke T
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0101072250 29,0 X 23,0 25 / 20 100,0 17,0 23,0 1,50 0,090 Stck.
0101072320 35,0 x 29,0 32 / 25 110,0 19,0 29,0 1,50 0,120 Stck.
0101072400 41,0 X 29,0 40 / 25 120,0 22,5 29,0 1,50 0,150 Stck.
0101072401 41,0 X 35,0 40 / 32 120,0 22,5 35,0 1,50 0,150 Stck.
0101072500 53,0 x 29,0 50 / 25 140,0 29,5 29,0 1,50 0,240 Stck.
0101072501 53,0 X 41,0 50 / 40 140,0 29,5 41,0 1,50 0,240 Stck.
0101072650 70,0 x 29,0 65 / 25 160,0 39,0 29,0 2,00 0,470 Stck.
0101072651 70,0 x 41,0 65 / 40 160,0 39,0 41,0 2,00 0,460 Stck.
0101072652 70,0 X 53,0 65 / 50 160,0 39,0 53,0 2,00 0,460 Stck.
0101072800 85,0 x 41,0 80 / 25 180,0 46,5 29,0 2,00 0,700 Stck.
0101072801 85,0 x 53,0 80 / 40 180,0 46,5 41,0 2,00 0,700 Stck.
0101072802 85,0 X 53,0 80 / 50 180,0 46,5 53,0 2,00 0,680 Stck.
0101072803 85,0 X 70,0 80 / 65 180,0 46,5 70,0 2,00 0,680 Stck.
0101072990 104,0 X 29,0 100 / 25 200,0 56,0 29,0 2,00 1,000 Stck.
0101072991 104,0 X 41,0 100 / 40 200,0 56,0 41,0 2,00 1,000 Stck.
0101072992 104,0 X 53,0 100 / 50 200,0 56,0 53,0 2,00 1,000 Stck.
0101072993 104,0 X 70,0 100 / 65 200,0 56,0 70,0 2,00 1,000 Stck.
0101072994 104,0 X 85,0 100 / 80 200,0 56,0 85,0 2,00 1,000 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk

Es dauert nur 1 Minute...

Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Neues Passwort erstellen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Wir haben Ihnen eine E-Mail zum Erstellen Ihres neuen Passworts geschickt. Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner.