Teflonschlauch, glatt

Einsatzbereich:

Universeller PTFE-Schlauch, geeignet für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie, einschließlich Laboratorien. Der Schlauch wurde speziell für den Transport von Flüssigkeiten entwickelt, bei denen hohe Anforderungen an Temperatur, Druck oder chemische Einflüsse gestellt werden.

Kann auf Anfrage in verschiedenen Farben geliefert werden, wie z.B. schwarz, braun, rot, grün, blau, gelb, orange, grau, lila und rosa. Abmessungen bis zu Ø50 mm. 

Eigenschaften:

Hochtemperaturbeständig, d.h. PTFE-Produkte können für den Dauerbetrieb in einem Temperaturbereich von -73°C bis +260°C eingesetzt werden. Der Schlauch kann für fast alle chemischen Produkte mit Ausnahme von Alkalimetallen, geschmolzen oder in Lösung, verwendet werden.

  • Niedriger Reibungskoeffizient und selbstschmierend
  • Nicht klebend und nicht brennbar
  • Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften (frequenz- und temperaturabhängig)
  • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Zugfestigkeit
  • Wirksam sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen
  • Langlebig und stoßfest
  • Vollständig beständig gegen Alterung und Feuchtigkeit
  • Zugelassen für direkten Lebensmittelkontakt
  • Witterungs- und UV-beständig

Konstruktion:

Der Schlauch ist aus extrudiertem Virgin PTFE hergestellt.

Temperatur:

Temperatur von -73°C bis +260°C.

Sicherheitsfaktor:

Sicherheitsfaktor: ≥ 3 mal Arbeitsdruck.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

Zugelassen nach den folgenden europäischen und nationalen Vorschriften, einschließlich aller Änderungen und/oder Aktualisierungen dazu: DM 21/03/1973, EC 1907/2006, EC 1935/2004, EC 10/2011 (inkl. Änderung EC 2020/1245), EC 1895/2005, GMP (2023/2006/EC), ROHS (2011/65/EU). Entspricht auch den folgenden nationalen Rechtsvorschriften: FDA cfr 21 item 177.1550 test report § (a) (2) und (b).

Zulassungen:

Fda Food Quality Blue Rgb Eu102011 Blue Rgb Dm21037 Blue Rgb Rohs Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Artikelnummer Innend.messer
mm.
Auss.d.messer
mm.
Dynamischer Biegeradius
mm.
Arbeitsdruck
bar
Sprengdruck
Bar
Farbe Meter pro
Rolle
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0421100301 1,5 3,0 12,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,014 MTR
0421100302 2,0 3,0 18,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,009 MTR
0421100402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Natur 100,0 0,020 MTR
0421100403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,012 MTR
0421100503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Natur 100,0 0,0276 MTR
0421100604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Natur 100,0 0,0345 MTR
0421100706 6,0 7,0 98,0 8,0 25,0 Natur 100,0 0,0225 MTR.
0421100805 5,0 8,0 43,0 25,0 80,0 Natur 100,0 0,0674 MTR
0421100806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421100906 6,0 9,0 64,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,0484 MTR
0421101008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,0622 MTR
0421101209 9,0 12,0 96,0 16,0 50,0 Natur 100,0 0,1088 MTR.
0421101210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,076 MTR
0421101412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Natur 50,0 0,0898 MTR
0421101613 13,0 16,0 170,0 11,0 35,0 Natur 50,0 0,1502 MTR
0421101614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Natur 100,0 0,1036 MTR
0421101916 16,0 19,0 241,0 10,0 30,0 Natur 50,0 0,1813 MTR
0421102016 16,0 20,0 200,0 13,0 40,0 Natur 50,0 0,2487 MTR
0421102018 18,0 20,0 400,0 5,0 15,0 Natur 50,0 0,1313 MTR
0421102320 20,0 23,0 410 6,0 20,0 Natur 50,0 MTR
0421102522 22,0 25,0 417,0 6,0 20,0 Natur 50,0 0,243 MTR
04211B0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Blau 100,0 0,0205 MTR
04211B0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Blau 100,0 0,0276 MTR
04211B0604 4,0 6,0 36,0 23,0 110,0 Blau 100,0 0,0829 MTR
04211B0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Blau 100,0 0,0484 MTR
04211B1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Blau 50,0 0,0622 MTR
04211B1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Blau 50,0 0,076 MTR
04211B1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Blau 50,0 0,0898 MTR
04211B1614 14,0 16,0 170,0 6,0 25,0 Blau 50,0 0,1304 MTR
04211G0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Grün 100,0 0,0276 MTR
04211G0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Grün 100,0 0,0345 MTR
04211G0806 6,0 8,0 064,0 16,0 50,0 Grün 100,0 0,0484 MTR
04211R0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Rot 100,0 0,205 MTR
04211R0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Rot 100,0 0,0276 MTR
04211R0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Rot 100,0 0,0345 MTR
04211R0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Rot 100,0 0,0484 MTR
04211R1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Rot 50,0 0,0622 MTR
04211R1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Rot 50,0 0,076 MTR
04211R1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Rot 50,0 0,0898 MTR
04211S0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Schwarz 100,0 0,0205 MTR
04211S0403 3,0 4,0 32,0 16,0 50,0 Schwarz 100,0 0,0121 MTR
04211S0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Schwarz 100,0 0,0276 MTR
04211S0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Schwarz 100,0 0,0345 MTR
04211S0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Schwarz 100,0 0,0484 MTR
04211S1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Schwarz 100,0 0,0622 MTR
04211S1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Schwarz 50,0 0,076 MTR
04211S1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Schwarz 50,0 0,0898 MTR
04211Y0402 2,0 4,0 16,0 35,0 110,0 Gelb 100,0 0,0205 MTR
04211Y0503 3,0 5,0 25,0 28,0 85,0 Gelb 100,0 0,0276 MTR
04211Y0604 4,0 6,0 36,0 23,0 70,0 Gelb 100,0 0,0345 MTR
04211Y0806 6,0 8,0 64,0 16,0 50,0 Gelb 100,0 0,0484 MTR
04211Y1008 8,0 10,0 100,0 13,0 40,0 Gelb 50,0 0,0622 MTR
04211Y1210 10,0 12,0 144,0 10,0 30,0 Gelb 50,0 0,076 MTR
04211Y1412 12,0 14,0 196,0 8,0 25,0 Gelb 50,0 0,0898 MTR
04211Y1614 14,0 16,0 256,0 6,0 20,0 Gelb 50,0 0,1036 MTR
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.