Silikonschlauch, Platinum, mit Kreuzgeflecht

Einsatzbereich:

Silikonschlauch mit Filtereinsätzen für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie, einschließlich Laboratorien.

Konstruktion:

Aus platingehärtetem, transparentem oder farbigem Silikon und innen glatt. Verstärkt mit synthetischem Gewebe und widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen. Härte: Shore 70.

Temperatur:

Temperatur von -60°C bis +200°C.
Der Schlauch kann mit Dampf bis zu +250°C für maximal 30 Minuten gereinigt werden.

Sicherheitsfaktor:

Sicherheitsfaktor: ≥ 2 mal Arbeitsdruck.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

FDA (Titel 21 CFR 177.2600), EC 1935/2004, BfR XV, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, sowie Teile der ISO 10993. Der Schlauch kann in einer Version geliefert werden, die mit der US Pharmacopeia, USP Class VI, E.P.3.1.9 (European Phamacopeia) übereinstimmt. 

Zulassungen:

European Ep319 Blue Rgb Iso10993 Blue Rgb Uspclassvi Pharma Blue Rgb Bfr Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb
Artikelnummer Innend.messer
mm.
Auss.d.messer
mm.
Arbeitsdruck
bar
Sprengdruck
Bar
Farbe Meter pro
Rolle
Basiseinheit Anzahl
042210050110 5,0 11,0 15,0 30,0 Transparent 25,0 MTR
04221005011B 5,0 11,0 15,0 30,0 Blau 25,0 MTR
04221005011R 5,0 11,0 15,0 30,0 Rot 25,0 MTR
042210060120 6,0 12,0 12,0 24,0 Transparent 25,0 MTR
04221006012B 6,0 12,0 12,0 24,0 Blau 25,0 MTR
04221007014R 7,0 14,0 11,0 22,0 Rot 25,0 MTR
04221008014R 8,0 14,0 10,0 20,0 Rot 25,0 MTR
042210080150 8,0 15,0 10,0 20,0 Transparent 25,0 MTR
042210100170 10,0 17,0 9,0 18,0 Transparent 25,0 MTR
04221010017B 10,0 17,0 9,0 18,0 Blau 25,0 MTR
04221010017R 10,0 17,0 9,0 18,0 Rot 25,0 MTR
042210120190 12,5 19,5 9,0 18,0 Transparent 25,0 MTR
04221012019B 12,5 19,5 9,0 18,0 Blau 25,0 MTR
04221012019H 12,5 19,5 9,0 18,0 Weiß 25,0 MTR
04221015022R 15,0 22,0 7,0 14,0 Rot 25,0 MTR
042210160260 16,0 26,0 7,0 14,0 Transparent 25,0 MTR
04221016026R 16,0 26,0 7,0 14,0 Rot 25,0 MTR
04221019028H 19,0 28,0 7,0 14,0 Weiß 25,0 MTR
042210190300 19,0 30,0 7,0 14,0 Transparent 25,0 MTR
04221019030B 19,0 30,0 7,0 14,0 Blau 25,0 MTR
04221019030R 19,0 30,0 7,0 14,0 Rot 25,0 MTR
04221019031H 19,0 31,0 7,0 14,0 Weiß 25,0 MTR
042210250370 25,0 37,0 5,0 10,0 Transparent 25,0 MTR
042210320410 32,0 41,0 5,0 10,0 Transparent 25,0 MTR
042210380520 38,0 52,0 4,0 8,0 Transparent 25,0 MTR
042210500640 50,0 64,0 3,0 6,0 Transparent 25,0 MTR
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.